iciblog
Chaque mercredi, nous publions notre newsletter. Ce sont nos étincelles inspirées par une citation, une vidéo ou une image. Elles amènent parfois à sourire, souvent à réfléchir…
23 septembre 2020
Une loi physique qui nous fait réfléchir
Et si nous considérions cette loi comme une belle métaphore de nos interactions?
Nous pouvons alors observer qu’avec la même intensité, plus il y a de résistance, plus la tension est forte.
Autrement dit: avec la même énergie dépensée, le résultat est plus puissant si il y a de la résistance.
Et force est de constater que si la résistance est nulle, il y aura un résultat moindre, voire nul!
Nous pouvons envisager la résistance, le doute la contradiction voir l’opposition comme une façon de gagner plus en dépensant la même énergie.
Comment faire de la résistance dans nos interactions une source de résultats bénéfiques pour nous ? Nous pouvons envisager que la confrontation, la réticence, la résistance peuvent nous permettre d’affiner notre réflexion, d’élaborer de nouveaux arguments, de revoir notre point de vue et d’avoir de nouvelles idées. Si tout le monde était tout le temps d’accord avec nous, si nous n’étions confronté à aucun problème… nous n’aurions sans doute plus aucune idée nouvelle! Et il y a fort à parier que nous nous ennuierions à mourir. Voici une façon tout à coup assez séduisante d’envisager l’adversité comme source d’idées nouvelles. Danke schön, Herr Georg Simon Ohm!
PARTAGEZ
ARCHIVES
9 juin 2021 1
2 juin 2021 1
26 mai 2021 1
19 mai 2021 1
12 mai 2021 1
5 mai 2021 1
28 avril 2021 1
21 avril 2021 1
14 avril 2021 1
7 avril 2021 1
31 mars 2021 1
24 mars 2021 1
17 mars 2021 1
10 mars 2021 1
3 mars 2021 1
24 février 2021 1
17 février 2021 1
10 février 2021 1
3 février 2021 1
27 janvier 2021 1
20 janvier 2021 1
13 janvier 2021 1
6 janvier 2021 1
23 décembre 2020 1
16 décembre 2020 1
9 décembre 2020 1
2 décembre 2020 1
25 novembre 2020 1
18 novembre 2020 1
11 novembre 2020 1
4 novembre 2020 1
28 octobre 2020 1
21 octobre 2020 1
14 octobre 2020 1
7 octobre 2020 1
30 septembre 2020 1
23 septembre 2020 1
16 septembre 2020 1
9 septembre 2020 1
2 septembre 2020 1
15 juillet 2020 1
8 juillet 2020 1
1 juillet 2020 1
24 juin 2020 1
17 juin 2020 1
10 juin 2020 1
3 juin 2020 1
27 mai 2020 1
20 mai 2020 1
13 mai 2020 1
6 mai 2020 1
29 avril 2020 1
22 avril 2020 1
14 avril 2020 1
8 avril 2020 1
31 mars 2020 1
24 mars 2020 1
18 mars 2020 1
11 mars 2020 1
3 mars 2020 1
25 février 2020 1
18 février 2020 1
12 février 2020 1
5 février 2020 1
29 janvier 2020 1
22 janvier 2020 1
15 janvier 2020 1
18 septembre 2019 1
10 juillet 2019 1
3 juillet 2019 1
26 juin 2019 1
19 juin 2019 1
12 juin 2019 1
5 juin 2019 1
29 mai 2019 1
22 mai 2019 1
15 mai 2019 1
8 mai 2019 1
1 mai 2019 1
24 avril 2019 1
17 avril 2019 1
10 avril 2019 1
3 avril 2019 1
27 mars 2019 1
20 mars 2019 1
13 mars 2019 1
6 mars 2019 1
27 février 2019 1
20 février 2019 1
13 février 2019 1
6 février 2019 1
30 janvier 2019 1
23 janvier 2019 1
16 janvier 2019 1
9 janvier 2019 1
19 décembre 2018 1
12 décembre 2018 1
5 décembre 2018 1
28 novembre 2018 1
21 novembre 2018 1
14 novembre 2018 1
7 novembre 2018 1
31 octobre 2018 1
24 octobre 2018 1
17 octobre 2018 1
10 octobre 2018 1
3 octobre 2018 1
26 septembre 2018 1
19 septembre 2018 1
12 septembre 2018 1
5 septembre 2018 1
1 août 2018 1
25 juillet 2018 1
18 juillet 2018 1
11 juillet 2018 1
4 juillet 2018 1
27 juin 2018 1
20 juin 2018 1
13 juin 2018 1
6 juin 2018 1
30 mai 2018 1
23 mai 2018 1
16 mai 2018 1
9 mai 2018 1
2 mai 2018 1
25 avril 2018 1
18 avril 2018 1
11 avril 2018 1
4 avril 2018 1
28 mars 2018 1
21 mars 2018 1
14 mars 2018 1
7 mars 2018 1
28 février 2018 1
21 février 2018 1
14 février 2018 1
7 février 2018 1
31 janvier 2018 1
24 janvier 2018 1
17 janvier 2018 1
10 janvier 2018 1
20 décembre 2017 1
13 décembre 2017 1
6 décembre 2017 1
29 novembre 2017 1
22 novembre 2017 1
15 novembre 2017 1
8 novembre 2017 1
1 novembre 2017 1
25 octobre 2017 1
18 octobre 2017 1
11 octobre 2017 1
4 octobre 2017 1
27 septembre 2017 1
20 septembre 2017 1
13 septembre 2017 1
6 septembre 2017 1
30 août 2017 1
23 août 2017 1
16 août 2017 1
9 août 2017 1
2 août 2017 1
26 juillet 2017 1
19 juillet 2017 1
12 juillet 2017 1
5 juillet 2017 1
28 juin 2017 1
21 juin 2017 1
14 juin 2017 1
8 juin 2017 1
17 mai 2017 1
2
3
10 mai 2017 1
2
3
3 mai 2017 1
2
3
17 avril 2017 1
2
3
12 avril 2017 1
2
3
5 avril 2017 1
2
3
29 mars 2017 1
2
3
22 mars 2017 1
2
3
15 mars 2017 1
2
3
8 mars 2017 1
2
3
1 mars 2017 1
2
3
22 février 2017 1
2
3
15 février 2017 1
2
3
6 février 2017 1
2
3
30 janvier 2017 1
2
3
18 janvier 2017 1
2
3
10 janvier 2017 1
2
3
19 décembre 2016 1
2
3
12 décembre 2016 1
2
3
28 novembre 2016 1
2
3
14 novembre 2016 1
2
3
7 novembre 2016 1
2
3
31 octobre 2016 1
2
3
24 octobre 2016 1
2
17 octobre 2016 1
30 septembre 2016 1
23 septembre 2016 1
2
16 septembre 2016 1
2
3